Berliner Spielklassen im Volleyball-Verband
ÜberblickFür Spieler aus anderen Verbänden oder sogar einem anderen Land sind die Berliner Spielklassen und ihr Niveau oft nicht leicht durchschaubar. Hier findet Ihr eine Hilfestellung.
LIGA | KÜRZEL | BESCHREIBUNG | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1. Bundesliga | Höchste nationale Liga | First national league | |
2. Bundesliga | Zweithöchste nationale Liga | Second national league | |
Dritte Liga (Nord) | DL NordTM1 | Dritthöchste nationale Liga, aufgeteilt in 4 Zonen innerhalb Dtlds | Highest regional league, divided in 4 areas throughout Germany |
Regionalliga (Nordost) | RL N/O | Regionale Liga, aufgeteilt in 4 Zonen innerhalb Dtlds | Regional league, divided in 4 areas throughout Germany |
Berlinliga | BLLTM2 | Höchste Spielklasse mit Spielen innerhalb Berlins | Highest league in Berlin with only local matches |
Bezirksliga | BL | Zweithöchste Spielklasse in Berlin | High-level league with only local matches |
Bezirksklasse | Mittlere Spielklasse | Mid-level league with only local matches | |
Kreisliga | Niedrigste Spielklasse | Lowest league in Berlin |
Vergleich mit anderen Verbänden
Du kommst aus einem anderen deutschen Verband?
Hier ist ein Vergleich mit der Struktur in anderen Verbänden als Orientierungshilfe:
LIGEN ANDERE VERBÄNDE | BERLINER LIGEN ZUORDNUNG | TEAMS |
---|---|---|
Dritte Liga | Dritte Liga | TM1 |
Regionalliga | Regionalliga | |
Oberliga | Berlinliga | TM2 |
Verbandsliga | Berlinliga / Bezirksliga | |
Landesliga | Bezirksliga/ Bezirksklasse | TM3 |
Landesklasse | Bezirksklasse | TM4 |
Bezirksliga | Bezirksklasse | TM5 |
Bezirksklasse | Kreisliga | TM7 |
Kreisliga | Kreisliga | TM6 |