Berliner Spielklassen im Volleyball-Verband
Für Spieler aus anderen Verbänden oder sogar einem anderen Land sind die Berliner Spielklassen und ihr Niveau oft nicht leicht durchschaubar. Hier findet Ihr eine Hilfestellung.
| LIGA | BESCHREIBUNG | Teams | Spiellevel |
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | Höchste nationale Liga | professionell | |
| 2. Bundesliga | Zweithöchste nationale Liga | professionell | |
| Dritte Liga (Nord) | Dritthöchste nationale Liga, aufgeteilt in 4 Zonen innerhalb Dtlds | semi-professionell, hervorragende Spielkenntnisse | |
| Regionalliga (Nordost) | Regionale Liga, aufgeteilt in 4 Zonen innerhalb Dtlds | TM1 | semi-professionell, hervorragende Spielkenntnisse |
| Berlinliga | Höchste Spielklasse mit Spielen innerhalb Berlins | TM2 | 10+ Jahre Spielerfahrung mit hervorragenden Kenntnissen der eigenen Position, gute Leistungen in allen Postionen |
| Bezirksliga | Zweithöchste Spielklasse in Berlin | TM3 TM4 | 7+ Jahre Spielerfahrung mit sehr guten Kenntnissen der eigenen Position, gute Leistungen in allen Postionen |
| Bezirksklasse | Mittlere Spielklasse |
| 5+ Jahre Spielerfahrung mit guten Kenntnissen der eigenen Position, Basiskenntnisse in allen Postionen |
| Kreisliga | Niedrigste Spielklasse | TM5 | 3+ Jahre Spielerfahrung mit sicheren Kenntnissen der eigenen Position |
Vergleich mit anderen Verbänden
Du kommst aus einem anderen deutschen Verband?
Hier ist ein Vergleich mit der Struktur in anderen Verbänden als Orientierungshilfe:
| LIGEN ANDERE VERBÄNDE | BERLINER LIGEN ZUORDNUNG | TEAMS |
|---|---|---|
| Dritte Liga | Dritte Liga | |
| Regionalliga | Regionalliga | TM1 |
| Oberliga | Berlinliga | TM2 |
| Verbandsliga | Berlinliga / Bezirksliga | |
| Landesliga | Bezirksliga/ Bezirksklasse | TM3 |
| Landesklasse | Bezirksklasse | TM4 (U20) |
| Bezirksliga | Bezirksklasse | TM5 (U18) |
| Kreisliga | Kreisliga | TM6 (U16) |


