Kontakt Akrobatik
über die TSVTM-Geschäftsstelle
| Telefon | +49 (030) 752 60 03 |
| Telefax | +49 (030) 751 25 01 |
| tsv(at)tsvtm.de |
Übersicht über unsere Beiträge
Kinder & Jugendliche | Ermäßigte / Ehepartner | Erwachsene | |||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr |
Grundbeitrag | Grundbeitrag | Grundbeitrag | |||
5,00 € | 60,00 € | 5,00 € | 60,00 € | 5,00 € | 60,00 € |
zzgl. | zzgl. | zzgl. | zzgl. | zzgl. | zzgl. |
Abteilungsbeitrag | Abteilungsbeitrag | Abteilungsbeitrag | |||
19,00 € | 228,00 € | 21,00 € | 252,00 € | 23,00 € | 276,00 € |
















